Strumento Vigente | Documentazione PDF (Date le dimensioni di alcuni files, in caso di connessione lenta si consiglia di cliccarvi sopra con il tasto destro e di scegliere "Salva destinazione con nome" o "Salva oggetto con nome") | |
PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
- Progetto Definitivo di
Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al
P.A.I.
Estremi di Approvazione:
|
Comune di Usseaux |
|
Norme Tecniche di Attuazione - Testo integrato |
||
Elaborati urbanistici |
||
Schema di relazione – Stralcio Norme di Attuazione | ||
Pareri Direzioni Regionali | ||
Sintesi dei cronoprogrammi | ||
Risposte alle indicazioni emerse durante le conferenze di copianificazione | ||
Tav. 2 - Schema di Piano | scala 1/10.000 | |
Tav. 3 a - Azzonamento | scala 1/2.000 | |
Tav. 3 b - Azzonamento | scala 1/2.000 | |
Tav. 3 c - Azzonamento | scala 1/2.000 | |
Schede e tabelle di zona | scala 1/2.000 | |
Indagini idrauliche e geomorfologiche |
||
Elab. 1 - Relazione integrativa e di risposta alle prescrizioni | ||
Elab. 2.1 - Carta geologico-strutturale | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.2 - Carta geomorfologia e dei dissesti | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.3 - Carta degli eventi alluvionali storici | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.4 - Carta dei caratteri litotecnici ed idrogeologici | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.5 - Carta dei fenomeni valanghivi (SIVA) | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.6 - Carta delle acclività | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.7 - Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD) | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.8 - Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (base CTR) | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.9 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale/ CTP) | scala 1/5.000 | |
Elab. 2.10 - Confronto tra lo stato di dissesto e le informazioni IFFI e PAI | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.11 - Cartografia PAI | scala 1/10.000 | |
Elab. 2.12 - Relazione geologica | ||
Elab. 2.13 - Schede conoidi | ||
Elab. 2.14 - Schede processi lungo la rete idrografica | ||
Elab. 2.15 - Schede tributari | ||
Elab. 2.16 - Schede valanghe | ||
Elab. 2.17 - Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD) | ||
Elab. 2.18 - Schede frane | ||
Elab. 2.19 - Catasto dati geognostici | ||
Elab. 2.20 - Ricerca storica | ||
Elab. 2.21 - Corografia ed individuazione bacini imbriferi e sottobacini | scala 1/15.000 | |
Elab. 2.22 - Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici | scala 1/5.000 | |
Elab. 2.23 - Relazione idraulica – Modello hec ras Rio Assetta loc. Pourrieres allegato alla relazione idraulica | ||
Elab. 2.24 - Analisi delle previsioni urbanistiche | ||
La documentazione pubblicata risulta integrata con eventuali Varianti Parziali al P.R.G. approvate dai singoli Comuni | ||
Comune | Varianti | Estremi di Approvazione |
Comune di Usseaux | 1a Variante Parziale | D.C.C. n. 12 del 22.03.2003 |
2a Variante Parziale | D.C.C. n. 5 del 14.01.2005 | |
3a Variante Parziale | D.C.C. n. 31 del 08.06.2007 | |
Variante Strutturale | D.C.C. n. 15 del 21.04.2009 | |
Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio | D.C.C. n. 41 del 23.12.2008 | |
4a Variante Parziale | D.C.C. n. 33 del 05.11.2010 | |
5a Variante Parziale | ||
Comune di Pragelato | 1a Variante Parziale | |
Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) Impianto sportivo di trampolini per il salto con gli sci | ||
Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) Impianto di innevamento programmato "Area Pragelato" nel Comune di Pragelato | ||
Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) Impianto per lo sci di fondo e opere di sistemazione idraulica su un tratto di asta del torrente Chisone | ||
Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio |